Listados de datos
Actualizada a 30 de Diciembre de 2007
LISTADO DE DATOS
| Listado | Dir. Postal | Telf | Fax | Web | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles de 5 estrellas | 231 | 231 | 224 | 223 | 227 |
| Hoteles de 4 estrellas | 1.794 | 1.794 | 1.726 | 1.664 | 1.661 |
| Hoteles de 3 estrellas | 3.017 | 3.017 | 2.945 | 2.447 | 2.303 |
| Hoteles de 2 estrellas | 2.328 | 2.328 | 2.067 | 1.272 | 1.131 |
| Hoteles de 1 estrella | 1.679 | 1.679 | 1.243 | 585 | 477 |
| Hoteles rurales | 6.651 | 5.980 | 1.488 | 802 | 888 |
| Hostales de 3 estrellas | 138 | 138 | 111 | 73 | 63 |
| Hostales de 2 estrellas | 894 | 894 | 469 | 248 | 200 |
| Hostales de 1 estrella | 1.155 | 1.155 | 445 | 199 | 150 |
| Hostales-Residencias de 3 estrellas | 30 | 30 | 22 | 10 | 9 |
| Hostales-Residencias de 2 estrellas | 545 | 545 | 270 | 100 | 84 |
| Hostales-Residencias de 1 estrella | 662 | 662 | 189 | 79 | 56 |
| Pensiones de 2 estrellas | 1.497 | 1.441 | 723 | 318 | 221 |
| Cadenas hoteleras de España | 340 | 340 | 328 | 334 | 332 |
| Cadenas hoteleras del mundo | 602 | - | - | - | 602 |
| Hoteles de Andorra | 248 | 248 | 179 | 38 | 35 |
| Hoteles de Francia 3 a 5 estrellas | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 3.439 | 3.045 |
| Hoteles de Suiza 3 a 5 estrellas | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.501 | 1.492 |
| Hoteles de Portugal | 2.829 | 2.800 | 2.041 | 862 | 608 |
| Hoteles de Madeira y Azores | 97 | 97 | 97 | 54 | 72 |
| Balnearios | 94 | 94 | 92 | 86 | 79 |
| Campos de Golf | 284 | 284 | 279 | 262 | 211 |
| Escuelas de Hotelería y Turismo | 248 | 233 | 104 | 81 | 78 |
| Revistas del Sector Hotelero | 118 | 115 | 111 | 107 | 86 |
| Proveedores del Sector Hotelero | 1.939 | 1.930 | 1.833 | 1.305 | 1.291 |
| Proveedores del Sector Restaurante | 10.350 | 10.350 | 8.654 | - | - |
| Compañías Aéreas | 153 | 152 | 137 | 118 | 121 |
| Compañías de Autocares | 280 | 265 | 270 | 43 | 43 |
| Navieras | 63 | 55 | 35 | 56 | 41 |
| Cadenas de Restaurantes | 185 | 185 | 172 | 122 | 114 |
| Agencias de Viajes de España | 12.427 | 12.427 | 9.450 | 4.251 | 8.045 |
| Mayoristas y Tour Operadores | 503 | 496 | 485 | 458 | 447 |
| Direcciones Generales de Turismo | 23 | 23 | 23 | 14 | 20 |
| Patronatos de Turismo | 118 | 117 | 108 | 29 | 100 |
| Oficinas de Turismo | 593 | 553 | 263 | 121 | 454 |
| Cámaras de Comercio | 89 | 89 | 87 | - | - |
| Ayuntamientos de España | 6.037 | 6.836 | - | - | 5.054 |
| Compañías de alquiler de automóviles | 1.103 | 1.103 | 704 | - | - |
Tarifas:
- Con nombre, dirección completa, código postal, teléfono, fax, e-mail y web(*)
- 22 céntimos de €/registro.
- Sólo con nombre e e-mail: 9 céntimos de €/registro.
- Sólo la dirección completa: 12 céntimos de €/registro.
- OFERTA- CD con todas las bases de datos completas: 1.000 € (incluyendo las actualizaciones de los próximos 12 meses) en formato Acces o Excel
- Todas las bases de datos están actualizadas en fecha 23 de Abril de 2007
- El pago se realiza por adelantado. Para todas las operaciones, tanto de venta como de envío de comunicados, existen un mínimo de 60 €.
- Estas tarifas no incluyen IVA.
(*) Tan sólo en los casos de que la empresa disponga de página web y e-mail.


