Listas de Bases de Datos
Actualizada el 18 de Julio de 2011
LISTADO DE DATOS
| Listado | Dir. Postal | Telf | Fax | Web | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles de 5 estrellas | 217 | 216 | 206 | 215 | 216 |
| Hoteles de 4 estrellas | 1.840 | 1.837 | 1.767 | 1.768 | 1.776 |
| Hoteles de 3 estrellas | 2.989 | 2.982 | 2.890 | 2.603 | 2.600 |
| Hoteles de 2 estrellas | 2.272 | 2.255 | 2.004 | 1.342 | 1.310 |
| Hoteles de 1 estrella | 1.579 | 1.571 | 1.161 | 618 | 593 |
| Hoteles rurales | 6.824 | 6.654 | 1.688 | 1.234 | 1.295 |
| Hostales de 3 estrellas | 137 | 137 | 110 | 72 | 62 |
| Hostales de 2 estrellas | 913 | 890 | 480 | 267 | 220 |
| Hostales de 1 estrella | 1.163 | 1.115 | 452 | 208 | 154 |
| Hostales-Residencias de 3 estrellas | 31 | 30 | 23 | 12 | 11 |
| Hostales-Residencias de 2 estrellas | 543 | 524 | 267 | 102 | 83 |
| Hostales-Residencias de 1 estrella | 659 | 626 | 188 | 76 | 54 |
| Pensiones de 2 estrellas | 1.494 | 1.438 | 720 | 322 | 225 |
| Cadenas hoteleras de España | 363 | 363 | 352 | 360 | 358 |
| Hoteles de Andorra | 262 | 262 | 193 | 72 | 68 |
| Hoteles de Francia 3 a 5 estrellas | 4.470 | 4.470 | 4.439 | 3.439 | 3.045 |
| Hoteles de Suiza 3 a 5 estrellas | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.502 | 1.491 |
| Turismo urbano de Portugal | 3.230 | 3.201 | 2.444 | 1.320 | 1.097 |
| Turismo rural de Portugal | 845 | 845 | 697 | 579 | 468 |
| Balnearios | 109 | 109 | 106 | 98 | 90 |
| Campos de Golf | 354 | 354 | 334 | 333 | 298 |
| Campings | 988 | 967 | 778 | 649 | 349 |
| Escuelas de Hostelería y Turismo | 291 | 276 | 139 | 113 | 85 |
| Revistas del Sector Hotelero | 118 | 117 | 111 | 107 | 88 |
| Proveedores del Sector Hotelero | 2.011 | 2.002 | 1.867 | 1.405 | 1.387 |
| Proveedores del Sector Restaurante | 10.191 | 10.163 | 8.000 | - | - |
| Compañías Aéreas | 147 | 146 | 131 | 100 | 119 |
| Compañías de Autocares | 306 | 294 | 292 | 69 | 69 |
| Navieras | 67 | 61 | 40 | 59 | 46 |
| Cadenas de Restaurantes | 177 | 177 | 163 | 113 | 136 |
| Agencias de Viajes de España | 13.651 | 13.082 | 10.118 | 6.016 | 8.848 |
| Mayoristas y Tour Operadores | 500 | 496 | 485 | 460 | 478 |
| Direcciones Generales de Turismo | 23 | 23 | 23 | 14 | 20 |
| Patronatos de Turismo | 115 | 66 | 65 | 28 | 97 |
| Oficinas de Turismo | 593 | 571 | 263 | 121 | 454 |
| Cámaras de Comercio | 89 | 89 | 87 | - | - |
| Ayuntamientos de España | 7.783 | 7.779 | 5.227 | 5.784 | 2.672 |
| Compañías de alquiler de automóviles | 1.240 | 1.215 | 854 | - | - |
Tarifas:
- Con nombre, dirección completa, código postal, teléfono, fax, e-mail y web(*)
- 22 céntimos de €/registro.
- Sólo con nombre e e-mail: 9 céntimos de €/registro.
- Sólo la dirección completa: 12 céntimos de €/registro.
- OFERTA- CD con todas las bases de datos completas: 700 € (oferta válida hasta Septiembre 2011)
- Todas las bases de datos están actualizadas en fecha 18 de Julio de 2011
- Las Bases de Datos se enviarán en formato Acces o Excel
- El pago se realiza mediante transferencia previa. Para todas las operaciones, tanto de venta como de envío de comunicados, existen un mínimo de 60 €.
- Estas tarifas no incluyen IVA.
- Solicitelas en el teléfono: 93 362 37 00 en horario de oficina o a traves de e-mail en: info@laguiade.com
(*) Tan sólo en los casos de que la empresa disponga de página web y e-mail.